Monthly Jama'ah / Imsakiye
Print or save this month. Clock Jama'ah stays as the committee set it. Empty clocks can follow minutes after Azan.
Hijri Dhuʻl-H. 4, 1488 AH – Muh. 5, 1489 AH · Asia/Kolkata · Imsak is 10 minutes before Fajr · Iftar is Maghrib Azan
| Date | Hijri | Imsak | Fajr | Jama'ah | Sunrise | Dhuhr | Jama'ah | Asr | Jama'ah | Maghrib / Iftar | Jama'ah | Isha | Jama'ah | Jumu'ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 March | Dhuʻl-H. 4, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:36 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Tue 02 March | Dhuʻl-H. 5, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:35 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Wed 03 March | Dhuʻl-H. 6, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:35 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Thu 04 March | Dhuʻl-H. 7, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:34 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Fri 05 March | Dhuʻl-H. 8, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:33 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | 9:09 PM / 9:14 PM |
| Sat 06 March | Dhuʻl-H. 9, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:33 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Sun 07 March | Dhuʻl-H. 10, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:32 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Mon 08 March | Dhuʻl-H. 11, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:31 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Tue 09 March | Dhuʻl-H. 12, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:30 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Wed 10 March | Dhuʻl-H. 13, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:30 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Thu 11 March | Dhuʻl-H. 14, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:29 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Fri 12 March | Dhuʻl-H. 15, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:28 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | 9:09 PM / 9:14 PM |
| Sat 13 March | Dhuʻl-H. 16, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:27 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Sun 14 March | Dhuʻl-H. 17, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:27 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Mon 15 March | Dhuʻl-H. 18, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:26 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Tue 16 March | Dhuʻl-H. 19, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:25 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Wed 17 March | Dhuʻl-H. 20, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:24 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Thu 18 March | Dhuʻl-H. 21, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:24 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Fri 19 March | Dhuʻl-H. 22, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:23 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | 9:09 PM / 9:14 PM |
| Sat 20 March | Dhuʻl-H. 23, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:22 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Sun 21 March | Dhuʻl-H. 24, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:21 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Mon 22 March | Dhuʻl-H. 25, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:21 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Tue 23 March | Dhuʻl-H. 26, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:20 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Wed 24 March | Dhuʻl-H. 27, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:19 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Thu 25 March | Dhuʻl-H. 28, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:18 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Fri 26 March | Dhuʻl-H. 29, 1488 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:18 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | 9:09 PM / 9:14 PM |
| Sat 27 March | Muh. 1, 1489 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:17 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Sun 28 March | Muh. 2, 1489 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:16 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Mon 29 March | Muh. 3, 1489 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:15 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Tue 30 March | Muh. 4, 1489 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:14 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM | |
| Wed 31 March | Muh. 5, 1489 AH | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:51 AM | 6:14 AM | 2:32 PM | 6:54 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 8:53 PM | 10:29 PM | 9:20 PM | 11:21 PM |
